|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hauptstadt: | Dakar | Bamako | Ouagadougou | Accra |
Einwohner: | ca. 10 Millionen | ca. 10 Millionen | ca. 11.6 Millionen | ca. 18.8 Millionen |
Offizielle Landessprachen: | Französisch | Französisch | Französisch | Englisch |
Lokale Sprachen: | Wolof, Mandinka, Fula,
Sérèr, Diola |
Bambara, Fula, Tamashek, Dogon, Bozo, Songhai | Moré | Twi, Ga, Ewe |
Währung: | Westafrikanischer CFA-Francs | Westafrikanischer CFA-Francs | Westafrikanischer CFA-Francs | Cedi |
Fläche: | 196'192 km² | 1'240'140 km² | 274'122 km² | 238'537 km² |
Beste Reisezeit: | November bis Februar | November bis Februar | November bis Februar | November bis März
und Juli und August |